Máy phân loại màu hạt điều cà chua 8t / H đa chức năng Quét nhanh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | HEFEI, ANHUI |
| Hàng hiệu: | Nage |
| Chứng nhận: | CE SGS |
| Số mô hình: | 6XM-320 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | > = 1 bộ |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | TRƯỜNG HỢP |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Số mẫu: | 6XM-320 | Nguyên liệu thô: | Đậu phộng |
|---|---|---|---|
| Tên: | Chụp ảnh tự động phân loại màu gạo Máy nghiền gạo phân loại màu dùng để chế biến gạo | Năng lực sản xuất: | 3,5-8t / giờ |
| Sự bảo đảm: | 1 năm | Cân nặng: | 1050kg |
| Điểm nổi bật: | Máy phân loại màu hạt điều 8t / h,máy phân loại màu cà chua đa chức năng,máy phân loại màu cà chua CE |
||
Mô tả sản phẩm
Chụp ảnh tự động phân loại màu gạo Máy nghiền gạo phân loại màu dùng để chế biến gạo
Mô tả Sản phẩm
|
6SXM-320 | |
| máng trượt, không. | 320 | |
| sản phẩm đầu ra | 3,5-8,0 | |
| phân loại chính xác | 99,99 | |
| chuyển đổi tối ưu hóa | 8: 1 | |
| trọng lượng (kg) | 1050 | |
| nhận dạng nhỏ | 0,03 | |
| công suất (kw) | 5.5 | |
| cung cấp điện (v / hz) | AC220 / 50 | |
| Kích thước (l * w * h) mm | 2400 * 1536 * 1690 |
![]()
![]()
![]()
Đóng gói & Vận chuyển
![]()
![]()
![]()
Trong trang web của khách hàng:
![]()
Buổi triển lãm :
![]()
Công ty chúng tôi :
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



