2715 * 1536 * 1690 Máy phân loại màu Hạt giống thông qua Nguồn sáng LED có tuổi thọ cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | NAGE |
| Chứng nhận: | CE, SGS |
| Số mô hình: | 6sxz-384 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | USD30000-USD50000 PER SET |
| chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gói gỗ tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản xuất: | Máy phân loại màu hạt hướng dương | số: | 384 |
|---|---|---|---|
| Szie: | 2715 * 1536 * 1690 | Cân nặng: | 1230 |
| Quyền lực: | 220/50 | tối ưu hóa chuyển giao: | 8: 1 |
| Làm nổi bật: | máy phân loại màu,máy phân loại màu |
||
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại màu hạt hướng dương
Tính năng sản phẩm
Máy phân loại màu thông minh mới của Nage Máy phân loại màu Nuts
* Sắp xếp quang học với Camera CCD độ phân giải cao 5096 Pixel, Nguồn sáng LED có độ tin cậy cao và tuổi thọ cao;
* Hệ thống phần mềm hiệu quả và ổn định, Algorism thông minh, Giao diện thân thiện với người dùng;
* Độ chính xác phân loại tốt hơn, khả năng vận chuyển thấp hơn và năng lực sản xuất lớn hơn;
* Nền tảng SOC để thực hiện xử lý dữ liệu hàng loạt ổn định, đáng tin cậy, cực nhanh;
* Máy phân loại màu gạo với giải pháp sắp xếp chuyên gia thực hiện gỡ lỗi một khóa
*Remote Debugging, Diagnosing And Maintenance. * Gỡ lỗi, chẩn đoán và bảo trì từ xa. Four Core Technologies To Ensure Your Operations Bốn công nghệ cốt lõi để đảm bảo hoạt động của bạn
Sắp xếp kết quả
![]()
Tham số
| mô hình | 6SXM-64 | 6SXM-128 | 6SXM-192 | 6SXM-256 | 6SXM-384 |
| máng, không | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 |
| sản lượng sản phẩm | 0,5-1,5 | 1,0-2,5 | 2.0-4.5 | 3.0-6.5 | 4.0-10.0 |
| phân loại chính xác | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| tối ưu hóa chuyển giao | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 |
| trọng lượng (kg) | 320 | 510 | 690 | 870 | 1230 |
| nhận dạng minium | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| sức mạnh (kw) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| cung cấp điện (v / hz) | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 |
| Kích thước (l * w * h) mm | 910 * 1476 * 1629 | 1414 * 1536 * 1726 | 1724 * 1536 * 1690 | 2085 * 1536 * 1690 | 2715 * 1536 * 1690 |
![]()
![]()




